Zeitraum | von | bis | pro Woche | pro Tag |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vorsaison | 05.01.2025 | 13.06.2025 | 735,- | 105,- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hauptsaison 1 | 15.06.2025 | 13.09.2025 | 890,- | 140,- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hauptsaison 2 | 20.12.2025 | 04.01.2026 | 1295,- | 140,- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hauptsaison 3 | 15.09.2025 | 19.12.2025 | 735,- | 185,- |
Alle Preise in Euro und inklusive 19% Mwst.
Alle Preise für eine Belegung bis 6 Personen, jede weitere Person + 5,- € / Tag.Stromkosten für die Sauna werden separat erfaßt und zu 0,50 € / kwh berechnet.